50 CC PRINCIPIANTES
|
# 71 ISAAC TISCAREÑO (100)+ (0) + (0)= [ 100 ]
# 1A JOSE SALAZAR (0)+ (0) + (100)= [ 100 ]
# 4 PERFECTO TISCAREÑO (95)+ (0) + (0)= [ 95 ]
# 7 JOSUE GOMEZ (0)+ (0) + (95)= [ 95 ]
# 7 JORGE A. RODRIGUEZ (90)+ (0) + (0)= [ 90 ]
# 64 HECTOR FARIAS (0)+ (0) + (90)= [ 90 ]
# 1Y FRANCISCO M. REYES (0)+ (0) + (85)= [ 85 ]
# 62 CARLOS APPEL (0)+ (0) + (65)= [ 65 ]
|
50 CC OPEN
|
# 70 RICARDO ZAVALA (100)+ (0) + (80)= [ 180 ]
# 15 MISAEL GUZMAN (0)+ (0) + (100)= [ 100 ]
# 312 JUAN CARLOS OCHOA (95)+ (0) + (0)= [ 95 ]
# 14 OMAR CASTRO GUEREÑA (0)+ (0) + (95)= [ 95 ]
# 49 ALAN RICARDO JEREZ (0)+ (0) + (90)= [ 90 ]
# 7 ERNESTO YORBA (0)+ (0) + (85)= [ 85 ]
|
65 CC PRINCIPIANTES
|
# 8A HECTOR J. ARIPEZ (85)+ (180) + (90)= [ 355 ]
# 57 EVARISTO PEREDA (0)+ (200) + (100)= [ 300 ]
# 25 HUMBERTO MONTES (0)+ (190) + (95)= [ 285 ]
# 8 GERARDO BUELNA (0)+ (170) + (60)= [ 230 ]
# 34 SERGIO GARZA (95)+ (0) + (45)= [ 140 ]
# 98 LEONARDO MEDINA (100)+ (0) + (0)= [ 100 ]
# 199 ISAIAS TISCAREÑO (90)+ (0) + (0)= [ 90 ]
# 8X JOSE C. UNANUA (0)+ (0) + (85)= [ 85 ]
# 4 JOSE P. PEREDIA (80)+ (0) + (0)= [ 80 ]
# 15 MISAEL GUZMAN (0)+ (0) + (80)= [ 80 ]
# 23 SETH MILES (0)+ (0) + (75)= [ 75 ]
# 7 CRISTOPHER GAXIOLA (0)+ (0) + (70)= [ 70 ]
# 317 JOSHUA ROCHIN (0)+ (0) + (65)= [ 65 ]
# 1 JAVIER OCHOA (0)+ (0) + (55)= [ 55 ]
# 123 JOSE SALAZAR (0)+ (0) + (50)= [ 50 ]
|
65 CC OPEN
|
# 98 LEONARDO MEDINA (0)+ (200) + (100)= [ 300 ]
# SX FERNANDO SANTANA (100)+ (0) + (0)= [ 100 ]
# 244 JAVIER IBARRA (95)+ (0) + (0)= [ 95 ]
|
85 CC NOVATOS
|
# 75 IGNACIO PEREDA (95)+ (200) + (95)= [ 390 ]
# 18 LUIS A. FIMBRES (90)+ (190) + (85)= [ 365 ]
# 25 EDUARDO MUÑOZ (100)+ (0) + (0)= [ 100 ]
# 37 BRIAN FLOYD (0)+ (0) + (100)= [ 100 ]
# 330 ALEXIS ROCHIN (0)+ (0) + (90)= [ 90 ]
# 244 JAVIER IBARRA (85)+ (0) + (0)= [ 85 ]
# 8 JAVIER GUTIERREZ (80)+ (0) + (0)= [ 80 ]
# 18 BRIANNA FIMBRES (0)+ (0) + (80)= [ 80 ]
# 3 DANIEL CARO (75)+ (0) + (0)= [ 75 ]
# 81 ALBERTO GARCIA (0)+ (0) + (75)= [ 75 ]
# 4 RODOLFO SEVILLA (70)+ (0) + (0)= [ 70 ]
# 22 RONALDO ROCHIN (0)+ (0) + (70)= [ 70 ]
# 23 CASSANDRA FLORES (0)+ (0) + (65)= [ 65 ]
# 180 FEDERICO VAZQUEZ (55)+ (0) + (0)= [ 55 ]
|
85 CC INTERMEDIOS
|
# 290 DIEGO MUNGUIA (100)+ (200) + (0)= [ 300 ]
# 342 GERMAN VELAZQUEZ (90)+ (0) + (100)= [ 190 ]
# 360 JORGE LOPEZ (95)+ (0) + (95)= [ 190 ]
|
85 CC EXPERTO
|
# 280 ERICK YORBA (100)+ (0) + (100)= [ 200 ]
# 360 JORGE LOPEZ (0)+ (0) + (95)= [ 95 ]
# 79 D.CROWER (0)+ (0) + (90)= [ 90 ]
# 157 MIKE HUNT (0)+ (0) + (85)= [ 85 ]
|
250 CC NOVATOS
|
# 28 SERGIO FIMBRES (30)+ (200) + (90)= [ 320 ]
# 292 IGNACIO UNANUA (80)+ (0) + (100)= [ 180 ]
# 450 VALERIA HALE (0)+ (180) + (0)= [ 180 ]
# 91 IAN ISACC ALTAMIRANO (60)+ (0) + (80)= [ 140 ]
# 11 MIGUEL MUÑOZ (100)+ (0) + (0)= [ 100 ]
# 58 ALEJANDRO ESCALANTE (95)+ (0) + (0)= [ 95 ]
# 32 JULIO C. SANCHEZ (0)+ (0) + (95)= [ 95 ]
# 46 ALEJANDRO VALENZUELA (90)+ (0) + (0)= [ 90 ]
# 10 CARLOS MIRANDA (85)+ (0) + (0)= [ 85 ]
# 229 LUIS M. FLORES (0)+ (0) + (85)= [ 85 ]
# 4 RODOLFO SEVILLA (75)+ (0) + (0)= [ 75 ]
# 630 FERNANDO ALDANA (0)+ (0) + (75)= [ 75 ]
# 8 JOSE MANUEL OCHOA (70)+ (0) + (0)= [ 70 ]
# 197 JONATHAN FLORES (0)+ (0) + (70)= [ 70 ]
# 23 ARMANDO J. CARO (65)+ (0) + (0)= [ 65 ]
# 14 ROBERTO GUEREÑA (0)+ (0) + (35)= [ 35 ]
|
250 CC INTERMEDIOS
|
# 267 ALFREDO SILVA (95)+ (200) + (85)= [ 380 ]
# 199 CLAYTON MURILLO (100)+ (0) + (0)= [ 100 ]
# 275 JOHNNY JELDERPA (0)+ (0) + (100)= [ 100 ]
# 261 DAKOTA GARNER (0)+ (0) + (95)= [ 95 ]
# 37 WILLY GAXIOLA (0)+ (0) + (90)= [ 90 ]
# 424 CHRISTIAN CORONEL (0)+ (0) + (80)= [ 80 ]
# 225 HECTOR MUÑOZ (65)+ (0) + (0)= [ 65 ]
# 799 D.B. CROWER (0)+ (0) + (45)= [ 45 ]
# 19 MANUEL A. GOMEZ (0)+ (0) + (40)= [ 40 ]
|
250 CC PROFESIONAL
|
# 791 RAMON GUZMAN (90)+ (200) + (100)= [ 390 ]
# 131 JOSH HUERTA (95)+ (0) + (95)= [ 190 ]
# 267 ALFREDO SILVA (0)+ (190) + (0)= [ 190 ]
# 57 CALE WALLACE (100)+ (0) + (0)= [ 100 ]
# 99 HUMBERTO SALAS (0)+ (0) + (90)= [ 90 ]
# 11 BEN DEJO (85)+ (0) + (0)= [ 85 ]
# 254 CHRIS JOHNSON (40)+ (0) + (0)= [ 40 ]
|
450 CC NOVATOS
|
# 511 KEVIN ROCHIN (0)+ (0) + (100)= [ 100 ]
# 3 ISAAC LUGO (0)+ (0) + (90)= [ 90 ]
|
450 CC INTERMEDIOS
|
# 19 CLAYTON MURILLO (100)+ (0) + (0)= [ 100 ]
# 261 DAKOTA GARNER (0)+ (0) + (100)= [ 100 ]
# 275 JOHNNY JELDERPA (0)+ (0) + (95)= [ 95 ]
# 799 D.B. CROWER (0)+ (0) + (50)= [ 50 ]
|
450 CC PROFESIONAL
|
# 430 ALBERTO HEREDIA (75)+ (200) + (95)= [ 370 ]
# 791 RAMON GUZMAN (85)+ (0) + (100)= [ 185 ]
# 711 JUAN DIEGO GARCIA (80)+ (0) + (85)= [ 165 ]
# 131 JOSH HUERTA (95)+ (0) + (55)= [ 150 ]
# 57 CALE WALLACE (100)+ (0) + (0)= [ 100 ]
# 254 CHRIS JOHNSON (90)+ (0) + (0)= [ 90 ]
# 99 HUMBERTO SALAS (0)+ (0) + (90)= [ 90 ]
# 11 BEN DEJO (60)+ (0) + (0)= [ 60 ]
|